| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33980573 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 33980572 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 33980571 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33980570 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33980569 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 33980568 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 33980567 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 33980566 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 33980565 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 33980564 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 33980563 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 33980562 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 33980561 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 33980560 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 33980559 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 33980558 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33980557 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 33980556 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 33980555 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33980554 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 33980553 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33980552 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 33980551 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 33980550 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 33980549 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 33980548 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33980547 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 33980546 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33980545 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 33980544 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 |
免责声明:本页仅针对赛车pk10趋势走势预测提供数据参考