| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202606070591 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202606070590 | 35 | 大 | 单 | ||
| 202606070589 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202606070588 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606070587 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202606070586 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202606070585 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202606070584 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606070583 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202606070582 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202606070581 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202606070580 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202606070579 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606070578 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202606070577 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202606070576 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202606070575 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606070574 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606070573 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202606070572 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606070571 | 6 | 小 | 双 | ||
| 202606070570 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202606070569 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202606070568 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202606070567 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202606070566 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606070565 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202606070564 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202606070563 | 7 | 小 | 单 | ||
| 202606070562 | 25 | 大 | 单 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运五趋势走势预测提供数据参考