| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202610120851 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202610120850 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202610120849 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202610120848 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202610120847 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202610120846 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202610120845 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202610120844 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202610120843 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202610120842 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202610120841 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202610120840 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202610120839 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202610120838 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202610120837 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202610120836 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202610120835 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202610120834 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202610120833 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202610120832 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202610120831 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202610120830 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202610120829 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202610120828 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202610120827 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202610120826 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202610120825 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202610120824 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202610120823 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202610120822 | 16 | 小 | 双 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运五趋势走势预测提供数据参考